해외
다소 높은 위험
재간접
IBK 플레인바닐라 EMP 증권투자신탁[혼합-재간접형]
향후 성장성이 높을 것으로 예상되는 국내외 집합투자기구의 집합투자증권과 상대적으로 높은 배당수익이 예상되는 국내외 다양한 속성의 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하여 투자대상 자산의 장기적 가치 상승에 따른 투자수익을 추구합니다.
-
기준가(전일대비)
1,247.72 원 0.26 원
-
수익률(1년 기준)
3.45%
-
설정일
2019-01-14
-
순자산
3,008.48억원
수익률
기준일: 2025.04.25(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | -4.38% | -4.88% | 3.45% | -1.22% | 43.70% |
벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
벤치마크대비 | -4.38% | -4.88% | 3.45% | -1.22% | 43.70% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.04.25 | 1,247.72 | 1,247.46 | 0.26 | 1,158.81 |
2025.04.24 | 1,247.46 | 1,239.34 | 8.12 | 1,158.67 |
2025.04.23 | 1,239.34 | 1,244.9 | -5.56 | 1,152.25 |
2025.04.22 | 1,244.9 | 1,244.58 | 0.32 | 1,157.48 |
2025.04.21 | 1,244.58 | 1,244.57 | 0.01 | 1,157.62 |
2025.04.20 | 1,244.57 | 1,244.56 | 0.01 | 1,157.61 |
2025.04.19 | 1,244.56 | 1,244.64 | -0.08 | 1,157.6 |
2025.04.18 | 1,244.64 | 1,250.67 | -6.03 | 1,158.47 |
2025.04.17 | 1,250.67 | 1,251.48 | -0.81 | 1,164.83 |
2025.04.16 | 1,251.48 | 1,245.23 | 6.25 | 1,164.38 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b