IBK KOSPI200인덱스 청년형 소득공제 증권 자투자신탁[주식]
이 투자신탁은 조세특례제한법 제91조의20에 따른 청년형장기집합투자증권저축으로서, 신탁재산을 주로 KOSPI200과 유사한 포트폴리오를 구성하고 현선물 차익거래 및 퀀트전략 등을 이용하여 초과수익을 추구하는 모투자신탁에 투자하여 비교지수를 초과하는 투자수익 추구를 목적으로 합니다.
-
기준가(전일대비)
2,760.33 원 93.08 원
-
수익률(1년 기준)
149.11%
-
설정일
2023-03-17
-
순자산
41.32억원
수익률
기준일: 2026.02.13(세전)
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 39.45% | 89.69% | 149.11% | - | 185.04% |
| 벤치마크 | 40.40% | 88.39% | 142.46% | - | 164.69% |
| 벤치마크대비 | -0.95% | 1.30% | 6.65% | - | 20.35% |
기준가
| 일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.13 | 2,760.33 | 2,667.25 | 93.08 | 1,034.09 |
| 2026.02.12 | 2,667.25 | 2,641.45 | 25.8 | 1,034.07 |
| 2026.02.11 | 2,641.45 | 2,641.01 | 0.44 | 1,034.06 |
| 2026.02.10 | 2,641.01 | 2,530.67 | 110.34 | 1,034.06 |
| 2026.02.09 | 2,530.67 | 2,530.66 | 0.01 | 1,034.06 |
| 2026.02.08 | 2,530.66 | 2,530.65 | 0.01 | 1,034.06 |
| 2026.02.07 | 2,530.65 | 2,559.43 | -28.78 | 1,034.05 |
| 2026.02.06 | 2,559.43 | 2,672.08 | -112.65 | 1,034.05 |
| 2026.02.05 | 2,672.08 | 2,635.81 | 36.27 | 1,034.04 |
| 2026.02.04 | 2,635.81 | 2,453.68 | 182.13 | 1,034.04 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b