IBK KOSPI200인덱스 청년형 소득공제 증권 자투자신탁[주식]
이 투자신탁은 조세특례제한법 제91조의20에 따른 청년형장기집합투자증권저축으로서, 신탁재산을 주로 KOSPI200과 유사한 포트폴리오를 구성하고 현선물 차익거래 및 퀀트전략 등을 이용하여 초과수익을 추구하는 모투자신탁에 투자하여 비교지수를 초과하는 투자수익 추구를 목적으로 합니다.
-
기준가(전일대비)
1,396.54 원 5.86 원
-
수익률(1년 기준)
11.17%
-
설정일
2023-03-17
-
순자산
16.96억원
수익률
기준일: 2025.07.02(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 23.74% | 33.76% | 11.17% | - | 44.21% |
벤치마크 | 25.23% | 30.97% | 8.40% | - | 34.98% |
벤치마크대비 | -1.49% | 2.79% | 2.77% | - | 9.23% |
기준가
일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
---|---|---|---|---|
2025.07.02 | 1,396.54 | 1,390.68 | 5.86 | 1,021.39 |
2025.07.01 | 1,390.68 | 1,384.72 | 5.96 | 1,021.38 |
2025.06.30 | 1,384.72 | 1,384.71 | 0.01 | 1,021.3 |
2025.06.29 | 1,384.71 | 1,384.71 | 0 | 1,021.29 |
2025.06.28 | 1,384.71 | 1,392.78 | -8.07 | 1,021.29 |
2025.06.27 | 1,392.78 | 1,405.43 | -12.65 | 1,019.3 |
2025.06.26 | 1,405.43 | 1,399.04 | 6.39 | 1,019.29 |
2025.06.25 | 1,399.04 | 1,354.05 | 44.99 | 1,019.29 |
2025.06.24 | 1,354.05 | 1,358.05 | -4 | 1,019.29 |
2025.06.23 | 1,358.05 | 1,358.05 | 0 | 1,019.29 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b