IBK KOSPI200인덱스 청년형 소득공제 증권 자투자신탁[주식]
이 투자신탁은 조세특례제한법 제91조의20에 따른 청년형장기집합투자증권저축으로서, 신탁재산을 주로 KOSPI200과 유사한 포트폴리오를 구성하고 현선물 차익거래 및 퀀트전략 등을 이용하여 초과수익을 추구하는 모투자신탁에 투자하여 비교지수를 초과하는 투자수익 추구를 목적으로 합니다.
-
기준가(전일대비)
2,912.82 원 -247.54 원
-
수익률(1년 기준)
163.47%
-
설정일
2023-03-17
-
순자산
43.66억원
수익률
기준일: 2026.03.04(세전)
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 51.16% | 100.64% | 163.47% | - | 200.79% |
| 벤치마크 | 51.91% | 100.72% | 157.10% | - | 178.67% |
| 벤치마크대비 | -0.75% | -0.08% | 6.37% | - | 22.12% |
기준가
| 일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.04 | 2,912.82 | 3,160.36 | -247.54 | 1,039.88 |
| 2026.03.03 | 3,160.36 | 3,160.36 | 0 | 1,039.85 |
| 2026.03.02 | 3,160.36 | 3,160.35 | 0.01 | 1,039.85 |
| 2026.03.01 | 3,160.35 | 3,160.35 | 0 | 1,039.84 |
| 2026.02.28 | 3,160.35 | 3,198.41 | -38.06 | 1,039.84 |
| 2026.02.27 | 3,198.41 | 3,058.12 | 140.29 | 1,039.89 |
| 2026.02.26 | 3,058.12 | 3,001.82 | 56.3 | 1,034.69 |
| 2026.02.25 | 3,001.82 | 2,928.77 | 73.05 | 1,034.65 |
| 2026.02.24 | 2,928.77 | 2,909.74 | 19.03 | 1,034.44 |
| 2026.02.23 | 2,909.74 | 2,909.73 | 0.01 | 1,034.44 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b