IBK KOSPI200인덱스 청년형 소득공제 증권 자투자신탁[주식]
이 투자신탁은 조세특례제한법 제91조의20에 따른 청년형장기집합투자증권저축으로서, 신탁재산을 주로 KOSPI200과 유사한 포트폴리오를 구성하고 현선물 차익거래 및 퀀트전략 등을 이용하여 초과수익을 추구하는 모투자신탁에 투자하여 비교지수를 초과하는 투자수익 추구를 목적으로 합니다.
-
기준가(전일대비)
3,726.24 원 -74.63 원
-
수익률(1년 기준)
145.52%
-
설정일
2023-03-17
-
순자산
49.87억원
수익률
기준일: 2026.09.12(세전)
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | -11.10% | 32.02% | 145.52% | 253.53% | 288.52% |
| 벤치마크 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 벤치마크대비 | -11.10% | 32.02% | 145.52% | 253.53% | 288.52% |
기준가
| 일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 3,726.24 | 3,800.87 | -74.63 | 1,028.99 |
| 2026.09.11 | 3,800.87 | 3,809.9 | -9.03 | 1,028.98 |
| 2026.09.10 | 3,809.9 | 3,759.79 | 50.11 | 1,028.9 |
| 2026.09.09 | 3,759.79 | 3,775.58 | -15.79 | 1,028.9 |
| 2026.09.08 | 3,775.58 | 3,593.49 | 182.09 | 1,028.89 |
| 2026.09.07 | 3,593.49 | 3,593.49 | 0 | 1,028.89 |
| 2026.09.06 | 3,593.49 | 3,593.48 | 0.01 | 1,028.89 |
| 2026.09.05 | 3,593.48 | 3,529.46 | 64.02 | 1,028.88 |
| 2026.09.04 | 3,529.46 | 3,525.07 | 4.39 | 1,028.88 |
| 2026.09.03 | 3,525.07 | 3,673.53 | -148.46 | 1,028.88 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b