IBK KOSPI200인덱스 청년형 소득공제 증권 자투자신탁[주식]
이 투자신탁은 조세특례제한법 제91조의20에 따른 청년형장기집합투자증권저축으로서, 신탁재산을 주로 KOSPI200과 유사한 포트폴리오를 구성하고 현선물 차익거래 및 퀀트전략 등을 이용하여 초과수익을 추구하는 모투자신탁에 투자하여 비교지수를 초과하는 투자수익 추구를 목적으로 합니다.
-
기준가(전일대비)
3,725.03 원 0 원
-
수익률(1년 기준)
135.44%
-
설정일
2023-03-17
-
순자산
49.86억원
수익률
기준일: 2026.09.21(세전)
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | -24.94% | 27.46% | 135.44% | 252.04% | 288.39% |
| 벤치마크 | -25.30% | 26.42% | 130.28% | 221.77% | 253.52% |
| 벤치마크대비 | 0.36% | 1.04% | 5.16% | 30.27% | 34.87% |
기준가
| 일자 | 금일기준가( 원 ) | 전일기준가( 원 ) | 전일대비 | 과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 3,725.03 | 3,725.03 | 0 | 1,029.01 |
| 2026.09.20 | 3,725.03 | 3,725.02 | 0.01 | 1,029.01 |
| 2026.09.19 | 3,725.02 | 3,617.3 | 107.72 | 1,029 |
| 2026.09.18 | 3,617.3 | 3,623.1 | -5.8 | 1,029 |
| 2026.09.17 | 3,623.1 | 3,563.2 | 59.9 | 1,029 |
| 2026.09.16 | 3,563.2 | 3,591.56 | -28.36 | 1,029 |
| 2026.09.15 | 3,591.56 | 3,726.25 | -134.69 | 1,029 |
| 2026.09.12 | 3,726.24 | 3,800.87 | -74.63 | 1,028.99 |
| 2026.09.11 | 3,800.87 | 3,809.9 | -9.03 | 1,028.98 |
| 2026.09.10 | 3,809.9 | 3,759.79 | 50.11 | 1,028.9 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b