높은 위험
IBK ITF K-AI반도체 코어테크 증권상장지수투자신탁[주식]
ITF K-AI반도체 코어테크 ETF는 AI반도체 핵심기술을 보유한 국내 기업 20종목에 투자하는 패시브 ETF 입니다.
-
기준가(전일대비)
9,580.24원 -0.1원
-
수익률(1년 기준)
-
-
설정일
2025-01-20
-
순자산
81.43억원
수익률
기준일: YYYY-MM-DD(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | -0.09% | - | - | - | -0.07% |
비교지수 | -0.10% | - | - | - | -0.07% |
기준가격 및 기초지수
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025-05-11 | 9,545 | 0 | 9,580.24 | -0.1 | 1,996.13 | 0 |
2025-05-10 | 9,545 | 0 | 9,580.34 | -0.1 | 1,996.13 | 0 |
2025-05-09 | 9,545 | -55 | 9,580.44 | -15.98 | 1,996.13 | -3.33 |
2025-05-08 | 9,600 | 60 | 9,596.41 | 33.89 | 1,999.46 | 7.13 |
2025-05-07 | 9,540 | 70 | 9,562.52 | 91.44 | 1,992.33 | 19.18 |
2025-05-06 | 9,470 | 0 | 9,471.08 | -0.1 | 1,973.15 | 0 |
2025-05-05 | 9,470 | 0 | 9,471.18 | -0.1 | 1,973.15 | 0 |
2025-05-04 | 9,470 | 0 | 9,471.27 | -0.1 | 1,973.15 | 0 |
2025-05-03 | 9,470 | 0 | 9,471.37 | -0.1 | 1,973.15 | 0 |
2025-05-02 | 9,470 | 150 | 9,471.46 | 150.82 | 1,973.15 | 31.6 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b