높은 위험
IBK ITF K-AI반도체 코어테크 증권상장지수투자신탁[주식]
ITF K-AI반도체 코어테크 ETF는 AI반도체 핵심기술을 보유한 국내 기업 20종목에 투자하는 패시브 ETF 입니다.
-
기준가(전일대비)
12,498.07원 -0.12원
-
수익률(1년 기준)
-
-
설정일
2025-01-20
-
순자산
106.23억원
수익률
기준일: YYYY-MM-DD(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 0.36% | - | - | - | 0.22% |
비교지수 | 0.35% | - | - | - | 0.22% |
기준가격 및 기초지수
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025-07-20 | 12,415 | 0 | 12,498.07 | -0.12 | 2,606.71 | 0 |
2025-07-19 | 12,415 | 0 | 12,498.19 | -0.12 | 2,606.71 | 0 |
2025-07-18 | 12,415 | -65 | 12,498.31 | 9.38 | 2,606.71 | 1.99 |
2025-07-17 | 12,480 | -255 | 12,488.92 | -248.04 | 2,604.72 | -52.1 |
2025-07-16 | 12,735 | 65 | 12,736.96 | 65.23 | 2,656.82 | 13.74 |
2025-07-15 | 12,670 | 145 | 12,671.73 | 147.8 | 2,643.08 | 31.08 |
2025-07-14 | 12,525 | 0 | 12,523.93 | -3.03 | 2,612 | -0.61 |
2025-07-13 | 12,525 | 0 | 12,526.96 | -0.12 | 2,612.61 | 0 |
2025-07-12 | 12,525 | 0 | 12,527.08 | -0.12 | 2,612.61 | 0 |
2025-07-11 | 12,525 | 160 | 12,527.2 | 105.14 | 2,612.61 | 22.12 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b