높은 위험
IBK ITF 200 증권상장지수투자신탁[주식]
주식을 주된 투자대상자산으로하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 "KOSPI200지수(PR)"의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용합니다.
-
기준가(전일대비)
42,135.14원 -0.05원
-
수익률(1년 기준)
0.18%
-
설정일
2023-12-20
-
순자산
126.41억원
수익률
기준일: YYYY-MM-DD(세전)
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 0.24% | 0.31% | 0.18% | - | 0.25% |
비교지수 | 0.24% | 0.28% | 0.15% | - | 0.20% |
기준가격 및 기초지수
일자 | 시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | 기초지수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 기준가 | 전일대비 | 마감(원) | 전일대비 | |
2025-08-03 | 42,175 | 0 | 42,135.14 | -0.05 | 420.72 | 0 |
2025-08-02 | 42,175 | 0 | 42,135.19 | -0.05 | 420.72 | 0 |
2025-08-01 | 42,175 | -1,775 | 42,135.25 | -1,778.44 | 420.72 | -17.88 |
2025-07-31 | 43,950 | -105 | 43,913.69 | -114.98 | 438.6 | -1.21 |
2025-07-30 | 44,055 | 320 | 44,028.67 | 395.7 | 439.81 | 3.97 |
2025-07-29 | 43,735 | 260 | 43,632.97 | 135.5 | 435.84 | 2.47 |
2025-07-28 | 43,475 | 255 | 43,497.47 | 255.26 | 433.37 | 2.59 |
2025-07-27 | 43,220 | 0 | 43,242.21 | -0.06 | 430.78 | 0 |
2025-07-26 | 43,220 | 0 | 43,242.27 | -0.06 | 430.78 | 0 |
2025-07-25 | 43,220 | 60 | 43,242.33 | 77.68 | 430.78 | 0.75 |
261ada76cb021c8959eda031ae843a1b